ออนไลน์ : 6
หัวข้อข่าว | วันที่ | ผู้ชม | |
---|---|---|---|
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2566 | 13 มี.ค. 67 | 143 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 29 ม.ย. 66 | 280 | |
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 29 ม.ย. 66 | 289 | |
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ | 26 ม.ย. 66 | 401 | |
รายงานการกำกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( รอบ 6 เดือน ) | 9 ม.ย. 66 | 285 | |
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 22 ก.พ. 66 | 278 | |
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการต่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 21 ก.พ. 66 | 297 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน ) | 4 ม.ย. 65 | 456 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 31 มี.ค. 65 | 415 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 | 26 ม.ค. 65 | 566 | |
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 20 ม.ค. 65 | 527 | |
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 20 ม.ค. 65 | 585 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1